Sebaran Jumlah POKTAN di Sulawesi Barat Tahun 2025
Rekapitulasi Jumlah Poktan di Sulawesi Barat
No. | KABUPATEN | BKB | BKR | BKL | PIK-R | UPPKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasangkayu | 76 | 61 | 64 | 65 | 23 |
2 | Mamuju | 106 | 94 | 96 | 104 | 33 |
3 | Mamasa | 184 | 159 | 144 | 126 | 48 |
4 | Polewali Mandar | 191 | 167 | 170 | 180 | 67 |
5 | Majene | 104 | 82 | 82 | 98 | 115 |
6 | Mamuju Tengah | 65 | 50 | 55 | 50 | 28 |
JUMLAH | 726 | 613 | 611 | 623 | 314 |
Editor : Dwi Cs